入会特典
新規入会&利用で2000ポイント進呈
- 新規入会特典:楽天ポイント1000ポイント(期間限定ポイント)
- アルペンポイント利用登録特典:アルペンポイント1000ポイント(期間限定ポイント)
公式サイトで確認する
スペック一覧
基本データ
| カード名 | アルペングループ 楽天カード | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年会費 | 0円永年無料 | ||||||||||
| 国際ブランド | Mastercard | ||||||||||
| カードランク | 一般カード | ||||||||||
| 申込条件 | 18歳以上(高校生除く) | ||||||||||
| 審査スピード | ー | ||||||||||
| 発行スピード | 最短1週間 | ||||||||||
| ショッピング利用可能額 | 最高100万円 | ||||||||||
| キャッシング | ◯ | ||||||||||
| 締め日/支払日 | 毎月末日締め/翌月27日引落 | ||||||||||
| 支払い方法 |
|
||||||||||
| 発行会社 | 楽天カード株式会社 | ||||||||||
| 提携会社 | 株式会社アルペン | ||||||||||
| 備考 | ー |
関連記事
決済機能
| クレカタッチ決済 | Mastercard | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スマホ決済 |
|
||||
| 電子マネー(スマホ決済) | QUICPay | ||||
| 電子マネー(カード本体) | 楽天Edy | ||||
| 電子マネーチャージ | 楽天キャッシュ、楽天Edy、WAON ※1、nanaco ※1、Suica、PASMO | ||||
| 電子マネーオートチャージ | 楽天Edy | ||||
| ポイントカード機能 | 楽天ポイント、アルペンポイント | ||||
| 備考 | ー |
※1:Apple Pay経由でチャージ可
ポイント還元
| ポイント名 | 楽天ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント付与 |
|
||||||
| 基本利用レート | 1ポイント=1円相当 | ||||||
| 基本利用レート実現方法 | 楽天市場:1ポイント=1円での利用など | ||||||
| ポイントアップ | 楽天SPU(楽天カード特典分+1倍) | ||||||
| カード請求額への充当 | ◯ | ||||||
| 利用ボーナス | ー | ||||||
| 有効期限 | 1年(最後のポイント獲得から1年) | ||||||
| 備考 | ー |
| ポイント名 | アルペンポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント付与 |
|
||||||
| 基本利用レート | 1ポイント=1円相当 | ||||||
| 基本利用レート実現方法 | アルペングループの店舗・公式オンラインストア:1ポイント=1円での利用 | ||||||
| ポイントアップ | アルペングループメンバーズ会員ランクでポイント還元率が変わる。前年度または今年度の利用合計金額が2万円未満ならシルバー(0.5%)、2万円以上5万円未満ならゴールド(1.5%)、5万円以上15万円未満ならプラチナ(2.5%)、15万円以上ならダイヤモンド(5%)の会員ランクになる | ||||||
| カード請求額への充当 | ー | ||||||
| 利用ボーナス | ー | ||||||
| 有効期限 | ー | ||||||
| 備考 | ー |
関連記事
ポイント交換
| ANAマイル |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JALマイル |
|
||||||||
| Marriott Bonvoyポイント |
|
||||||||
| SYLAの利回りくんコイン |
|
||||||||
| Kドリームス(デルカ) |
|
||||||||
| 楽天Edy |
|
カード優待・特典
| カード特典 |
「アルペングループメンバーズ」会員特典
本カード会員向けに「アルペングループメンバーズ」会員特典がさらにお得になる
|
|---|
旅行サービス・優待
| ハワイ渡航時の優待 |
ハワイラウンジ(ワイキキラウンジ、アラモアナラウンジ)
利用条件
楽天カードの提示で会員・同伴者(5名まで)が無料で利用可能 基本サービス
子ども向けサービス
特典クーポン(ハワイ)
レストラン、ショップ、リラクゼーション、レジャーなど各種店舗で使えるクーポンを利用できる |
|---|---|
| 海外渡航時の優待 | Wi-Fiレンタル優待(GLOBAL Wi-Fi)、レンタカー優待(Hertz)、手荷物宅配優待・防寒具一時預かりサービス優待(JALエービーシー) |
| 緊急時のサービス | カード紛失・盗難時の緊急再発行サービス・緊急キャッシングサービス(VISA、JCB)、海外アシスタンスサービス(緊急医療のサポート) |
付帯サービス
| 専用アプリ | 「楽天カード」アプリ |
|---|---|
| 専用サイト | https://www.rakuten-card.co.jp/e-navi/ |
| セキュリティ | カード盗難補填、3Dセキュア認証、不正検知システム |
| 備考 | ー |
付帯保険
| 海外旅行傷害保険 |
利用付帯
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内旅行傷害保険 | ー | ||||||||||||||||||||||||
| ショッピング保険 | ー | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ー | ||||||||||||||||||||||||
| 引受保険会社 | 楽天損害保険株式会社 |
関連記事
追加カード
| 年会費 | 550円 |
|---|---|
| 年会費詳細 | 楽天PointClub「ダイヤモンド会員」「プラチナ会員」は年会費無料 |
| 発行手数料 | 無料 |
| 発行可能枚数 | 1枚 |
| 備考 | ー |
| 年会費 | 0円 |
|---|---|
| 年会費詳細 | ー |
| 申込条件 | 18歳以上の生計をともにする配偶者(内縁の相手方・同性パートナー含む)・両親・子供 |
| 発行手数料 | 無料 |
| 発行可能枚数 | 2枚 |
| 備考 | ー |
関連記事