入会特典
新規入会で2000ポイント進呈(通常ポイント)
公式サイトで確認する
スペック一覧
基本データ
| カード名 | 楽天ビジネスカード | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年会費 | 2200円 | ||||||||||
| 国際ブランド | Visa | ||||||||||
| カードランク | ゴールドカード | ||||||||||
| 申込条件 | 楽天プレミアムカード会員、かつ20歳以上で安定した収入のある法人代表者・個人事業主 | ||||||||||
| 審査スピード | ー | ||||||||||
| 発行スピード | ー | ||||||||||
| ショッピング利用可能額 | 最高300万(楽天プレミアムカードと合算) | ||||||||||
| キャッシング | ー | ||||||||||
| 締め日/支払日 | 毎月末日締め/翌月27日引落 | ||||||||||
| 支払い方法 |
|
||||||||||
| 発行会社 | 楽天カード株式会社 | ||||||||||
| 提携会社 | ー | ||||||||||
| 備考 | ー |
関連記事
決済機能
| クレカタッチ決済 | Visa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スマホ決済 |
|
||||
| 電子マネー(スマホ決済) | QUICPay | ||||
| 電子マネー(カード本体) | ー | ||||
| 電子マネーチャージ | 楽天キャッシュ、楽天Edy、Suica、PASMO | ||||
| 電子マネーオートチャージ | ー | ||||
| ポイントカード機能 | ー | ||||
| 備考 | ー |
ポイント還元
| ポイント名 | 楽天ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント付与 |
|
||||||
| 基本利用レート | 1ポイント=1円相当 | ||||||
| 基本利用レート実現方法 | 楽天市場:1ポイント=1円での利用など | ||||||
| ポイントアップ | 楽天SPU(楽天カード特典分+1倍)、カード特典(お誕生月サービス+1倍、楽天市場コース+1倍) | ||||||
| カード請求額への充当 | ◯ | ||||||
| 利用ボーナス | ー | ||||||
| 有効期限 | 1年(最後のポイント獲得から1年) | ||||||
| 備考 | ー |
関連記事
ポイント交換
| ANAマイル |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JALマイル |
|
||||||||
| Marriott Bonvoyポイント |
|
||||||||
| SYLAの利回りくんコイン |
|
||||||||
| Kドリームス(デルカ) |
|
||||||||
| 楽天Edy |
|
カード優待・特典
| カード特典 |
お誕生月サービス
誕生月に楽天市場でのカード決済に対するポイント還元が+1倍される(上限1万ポイント) 選べる3つのコース
選べる3つのコースはポイント還元が+1倍される特典(2025年1月15日以降は楽天市場コースのみ選択可。他2コースは既存会員以外は選択できなくなる)
|
|---|---|
| カード優待 |
VISAビジネスオファー(抜粋)
|
付帯サービス
| 専用アプリ | 「楽天カード」アプリ |
|---|---|
| 専用サイト | https://www.rakuten-card.co.jp/e-navi/ |
| セキュリティ | カード盗難補填、3Dセキュア認証、不正検知システム |
| 備考 | ー |
追加カード
| 年会費 | 550円 |
|---|---|
| 年会費詳細 | 1枚目無料 |
| 発行手数料 | 無料 |
| 発行可能枚数 | 無制限(初めての発行時は9枚まで発行可) |
| 備考 | ー |
| 年会費 | ー |
|---|---|
| 年会費詳細 | ー |
| 申込条件 | ー |
| 発行手数料 | ー |
| 発行可能枚数 | 発行不可 |
| 備考 | ー |
関連記事