スペック一覧
基本データ
| カード名 | PayPayカード | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年会費 | 0円永年無料 | ||||||||||
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB | ||||||||||
| カードランク | 一般 | ||||||||||
| 申込条件 |
|
||||||||||
| 審査スピード | 最短2分審査 | ||||||||||
| 発行スピード | 最短7分発行(申込5分・審査2分) | ||||||||||
| ショッピング利用可能額 | ー | ||||||||||
| キャッシング | ◯ | ||||||||||
| 締め日/支払日 | 毎月月末締め/翌月27日引落 | ||||||||||
| 支払い方法 |
|
||||||||||
| 発行会社 | PayPayカード株式会社 | ||||||||||
| 提携会社 | ー | ||||||||||
| 備考 | ー |
関連記事
決済機能
| クレカタッチ決済 | Visa、Mastercard、JCB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スマホ決済 |
|
||||
| 電子マネー(スマホ決済) | QUICPay | ||||
| 電子マネー(カード本体) | ー | ||||
| 電子マネーチャージ | WAON ※1、nanaco ※1、Suica、PASMO | ||||
| 電子マネーオートチャージ | ー | ||||
| 備考 | ー |
※1:Apple Pay経由でチャージ可(Mastercard・JCB対応、VISA非対応)
関連記事
ポイント還元
| ポイント名 | PayPayポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント付与 |
|
||||||
| 基本利用レート | 1ポイント=1円相当 | ||||||
| 基本利用レート実現方法 | PayPayでの支払いに充当 | ||||||
| ポイントアップ | PayPayステップ(①200円以上の支払いを30回以上、②合計10万円の利用の2つの条件を前月に達成するとポイント付与率+0.5%) | ||||||
| カード請求額への充当 | ー | ||||||
| 利用ボーナス | ー | ||||||
| 有効期限 | ー | ||||||
| 備考 | ー |
関連記事
付帯サービス
| 専用アプリ | 「PayPay」アプリ |
|---|---|
| 専用サイト | ー |
| セキュリティ | カード盗難補填、3Dセキュア認証、不正検知システム、ナンバーレス |
| その他 | |
| 備考 | ー |
追加カード
| 年会費 | 550円 |
|---|---|
| 発行手数料 | 無料 |
| 発行可能枚数 | 5枚 |
| 備考 | ー |
| 年会費 | 0円 |
|---|---|
| 申込条件 | 本会員と生計を同一にする配偶者、親、子供(高校生を除く18歳以上) |
| 発行手数料 | 無料 |
| 発行可能枚数 | 10枚 |
| 備考 | ー |