剣
名前 | ATK | DEF | 射程 | 特徴 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
ショートソード | 8 | - | 2 | ||
ロングソード | 15 | - | 4 | ミシェルヌ平野 他 | |
ハンドアクス | 28 | - | 3 | ロンファ山脈 他 | |
クレイモア | 42 | - | 3 | ロココ鉱山 他 | |
ハルベルト | 68 | - | 4 | ネジム湿原 他 | |
バスタード | 82 | - | 3 | 忘れられた洞窟 | |
アイアンハンマー | 99 | - | 3 | ASPD-10% | ロココ風穴 他 |
サイス | 80 | - | 4 | CRT+20 DEF-5% | 魔女狩りの森 |
カタナ | 88 | - | 3 | クリティカル率+10% ASPD+10% | 月の民の集落 |
ヴリトラ | 130 | - | 3 | 炎属性 ASPD-20% 命中-10% | 灼熱の隧道 |
ロングブレード | 75 | 2 | 4 | AGI+1 | バイルーン陣地 |
クレイモア改 | 80 | 1 | 3 | ASPD+5% 無属性に物理+10% | バイルーン陣地 |
祝福の長剣 | 25 | 1 | 4 | 僅かな防御力と最大HPが上昇する MaxHP+10 | バイルーン陣地 |
弓
名前 | ATK | DEF | 射程 | 特徴 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
スリングショット | 12 | - | 4 | ミシェルヌ平野 | |
ウッドボウ | 26 | - | 8 | ロンファ山脈 他 | |
プライウッドボウ | 38 | - | 9 | ロココ鉱山 他 | |
コンパウンドボウ | 65 | - | 9 | 命中+10% | サウグ湿原 他 |
コンポジットボウ | 80 | - | 10 | 忘れられた洞窟 他 | |
梓弓 | 78 | - | 10 | MATK+3% MDEF+20 | テリートの森 |
炎の弓 | 88 | - | 9 | 火属性 | 灼熱の隧道 |
盗賊の弓 | 98 | - | 10 | AGI+5 クリティカルダメージ+10% | 王竜の浮島 |
センティピード | 125 | - | 10 | 闇属性 命中-20% 射程+2 クリティカルダメージ+8% | 闇の館 |
スリングシュート | 30 | - | 4 | スリングショットを扱いやすく強化した物 命中+10% | ロココ鉱山の村 |
チールの弓 | 68 | - | 10 | DEX+12 ASPD+10% | ディールの里 |
杖
名前 | ATK | DEF | 射程 | 特徴 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
木の枝 | 10 | - | 2 | ミシェルヌ平野 他 | |
フェザーロッド | 22 | - | 3 | ロンファ山脈 他 | |
アークロッド | 34 | - | 3 | ロココ坑道 他 | |
メイジスタッフ | 62 | - | 3 | サウグ湿原 他 | |
ヴァジュラ | 60 | 5 | 3 | 忘れられた洞窟 | |
スペルブック | 79 | - | 2 | INT+3 DEX+5 | ロココ風穴 他 |
クレセントムーン | 85 | - | 3 | テリートの森 他 | |
アミュレット | 82 | 3 | 3 | ATK+5% MDEF+10% | 王竜の浮島 |
闇の書 | 120 | 5 | 2 | 闇属性 DEX+5 闇魔法威力+20% ヒール回復-50% | 闇の館 |
プリンシーロッド | 100 | - | 3 | 光属性 INT+4 | 闇の城 |
ファストロッド | 45 | - | 2 | INT+1 詠唱時間-20% | バイルーン陣地 |
トゥルーロッド | 70 | - | 3 | 命中+20 詠唱時間-10% | ディールの里 |
アレンの辞書 | 92 | 2 | 2 |
分厚く重い辞書。 内容は…えーと… MaxHP+200 MaxMP+100 MATK-5% ヒール回復-20% |
ロココの街 |
クレセントムーン | 85 | - | 3 | 封印解除版 MATK+5% 詠唱時間-8% | 月の民の集落 |
爪
名前 | ATK | DEF | 射程 | 特徴 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
ナックル | 9 | - | 2 | 命中+5 | ロンファ洞窟 |
鎧
名前 | ATK | DEF | 射程 | 特徴 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
冒険者の服 | - | 2 | - | ||
レザーコート | - | 3 | - | MP自然回復+30% MDEF+4% | ミシェルヌ平野 他 |
レザーアーマー | - | 7 | - | ロココ鉱山の村 他 | |
チェーンメイル | - | 10 | - | サウグ湿原 他 | |
アイアンアーマー | - | 13 | - | 忘れられた洞窟 | |
チュニック | - | 5 | - | MP自然回復+40% MDEF+10% | 灼熱の隧道 |
パオ | 10 | 8 | - | 回避+2% | 月の民の集落 |
盗賊衣装 | - | 9 | - | 回避+5% | 王竜の浮島 |
ラヴァメイル | - | 15 | - | STR+3 | 灼熱の隧道 |
竜皮のコート | - | 4 | - | 丈夫な竜皮のコート VIT+3 | バイルーンの街 |
旅人の服 | - | 10 | - | DEX+1 | ロココの街 |
ダマスカアーマー | 2 | 15 | - |
ルーンが頑張って作った鎧 MaxHP+600 ASPD-30% 詠唱時間+30% |
ロココの街 |
追加装備
名前 | ATK | DEF | 射程 | 特徴 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
ハチガネ | - | 1 | - | ||
コロンハット | - | 1 | - | MaxHP+10% | ミシェルヌ平野 |
アームハット | - | 1 | - | MATK+5 | ミシェルヌ平野 |
バンダナ | 2 | 2 | - | ロココ坑道 | |
古びた兜 | - | 8 | - | 忘れられた洞窟 他 | |
赤いリボン | 5 | 3 | - | MATK+8 MDEF+7 | ロココ風穴 |
ねこみみ | 5 | 1 | - | STR+3 | |
マハラ | 8 | 10 | - | 闇魔法威力+5% MDEF+10% | 忘れられた洞窟 |
盗賊のバンダナ | - | 4 | - | 命中+5% | 王竜の浮島 |
ヘッドガード | - | 12 | - | ロココ平野 | |
青いリボン | 3 | 5 | - | MATK+5 MDEF+10 | 灼熱の隧道 |
ソルシエール | - | 1 | - | MATK+10 MDEF+10 INT+2 | 闇の荒野 |
セールヴォラン | 5 | 7 | - | VIT+5 ATK+3% | 闇の荒野 |
ラヴァガード | - | 13 | - | 灼熱の隧道 | |
ミウィ帽 | - | 6 | - | MaxHP+20% MDEF+50 ASPD-10% | ネジム湿原 |
ピンクのリボン | 3 | 3 | - | CRT+8 | 永久の迷宮 |
ピエニーの羽 | 5 | 2 | - | DEX+3 | ネジム湿原 |
白いリボン | - | 1 | - | ATK+2% MATK+2% ヒール回復+8% | 闇の城 |
ノワール | - | 8 | - | AGI+8 CRT+10 | 闇の城 |
赤い髪留め | 6 | 2 | - | DEX+2 | ザルバ平野 |
体力のハチガネ | - | 1 | - | 最大HPが少し上がる MaxHP+30 | バイルーンの街 |
星摘みの帽子 | - | 5 | - | MaxMP+30 | バイルーン陣地 |
ルナ帽 | - | 2 | - | INT+1 VIT+1 AGI+1 CRT+1 | ロココの街 |
弓師のハチガネ | - | 1 | - | 命中+2% 弓性能UP(命中+8% ATK+10 DEX+1) | ロココの街 |
特殊
名前 | ATK | DEF | 射程 | 特徴 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
旅のお守り | - | - | - | MaxHP+20 VIT+1 | バイルーン陣地 |
硝子の首飾り | - | - | - | MaxHP+50 MDEF+3% | ロココの街 |
獣爪のピアス | - | - | - | ATK+1% MaxHP+20 | ロココ平野 |
派手な腕輪 | - | - | - | ヘイト増加+10% | ディールの里 |
ダイヤの指輪 | - | - | - | DEF+2% VIT+1 | ディールの里 |
黒く光る指輪 | - | - | - | ATK+5 MATK+5 命中+10 | ロンファ洞窟 |
火の矢 | - | - | - | 弓装備時、火属性追加 | ディールの里 |
水の矢 | - | - | - | 弓装備時、水属性追加 | ディールの里 |
風の矢 | - | - | - | 弓装備時、風属性追加 | ディールの里 |
地の矢 | - | - | - | 弓装備時、地属性追加 | ディールの里 |
アイテム
名前 | ATK | DEF | 射程 | 特徴 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
リバイタ(小) | - | - | - | HPを60回復 | 複数 |
リバイタ(中) | - | - | - | HPを200回復 | 複数 |
リバイタ(大) | - | - | - | HPを1000回復 | 複数 |
リジュール(微) | - | - | - | 1分間、6秒毎にHPを40回復 | 複数 |
リジュール(小) | - | - | - | 1分間、6秒毎にHPを100回復 | 複数 |
リマジク(小) | - | - | - | MPを10回復 | 複数 |
リマジク(中) | - | - | - | MPを100回復 | 複数 |
木の実 | - | - | - | HPを10回復 | ミシェルヌ平野 他 |
甘い木の実 | - | - | - | 1分間、6秒毎にHPを15回復 | ロココ平野 他 |
酸っぱい木の実 | - | - | - | 30秒間、5秒毎にHPとMPを10回復 | テリートの森 |
青いキノコ | - | - | - | HP60回復 | サウグ湿原 |
蛙の肉 | - | - | - | 1分間、12秒毎にMPを50回復 | サウグ湿原 他 |
お刺身 | - | - | - | HPを200回復 STRとVITが高いほど効果UP | ネジム湿原 他 |
黒焼き | - | - | - | 2分間、VIT+2 DEF+2 | ネジム湿原 |
焼けた肉 | - | - | - | HPを100~300回復 | 灼熱の隧道 他 |
渋い木の実 | - | - | - | HPを700回復 CRTが高いほど効果UP | ザルバ平野 |
毒々しいキノコ | - | - | - | HPを1200回復、またはHPが1になります | 魔女狩りの森 |
茸の実 | - | - | - | HPかMPを200回復 | 魔女狩りの森 |
焼き魚 | - | - | - | HPを1000回復 | 灼熱の隧道 |
青いプルプル | - | - | - | HPを100回復 | ロココ風穴 |
黒いプルプル | - | - | - | HPを2000回復、または毒状態になります | 灼熱の隧道 |
赤いプルプル | - | - | - | 2分間、ATK+5 | 灼熱の隧道 |
手羽先 | - | - | - | 5分間、DEX+3 | ザルバ平野 |
キジムーの実 | - | - | - | 2分間、6秒毎にMPを40回復 | 王竜の浮島 |
温泉リバイタ | - | - | - | HP1~400回復 | ロンファ山脈 |
宝箱 | - | - | - |
開けると何かアイテムが手に入る ルビー、マハラ(追加)、赤鉄鉱、ダマスカス鋼、 金の装飾片、リバイタ(小)、リバイタ(中)、リマジク(小) |
忘れられた洞窟 |
- イルーナ戦記攻略:トップページ
- チュートリアル
- アイテム情報