楽天ラクマは10周年記念キャンペーン「売っても買ってもポイントましましフェスティバル!!」(以下「ましフェス!!」)を8月1日〜31日に開催します。
「ましフェス!!」は、期間中にキャンペーンサイトでエントリーした上で、「楽天銀行」や「楽天ペイ」など楽天グループの対象サービスで設定されたいずれかの条件を達成すると、楽天ラクマの売買金額に応じて楽天ポイントがもらえるキャンペーンです。商品の出品・購入どちらも対象です。
還元率は条件ごとに2%または1%、0.5%に設定され、それぞれ還元率を組み合わせることで最大19.5%の還元率となります。
もらえるポイントは楽天ポイントの期間限定ポイント(2022年12月31日 23:59まで利用可)で、一人あたり最大9750ポイントが付与の上限です。ポイント付与の時期は2022年11月30日を予定しています。
サービス | 条件 | 上限ポイント | 還元率 |
---|---|---|---|
楽天銀行 | 新規口座開設と1万5000円以上入金 | 1000ポイント | 2% |
楽天カード | 新規入会 | 1000ポイント | 2% |
楽天チケット | 対象チケットの購入 | 1000ポイント | 2% |
楽天占い リモート鑑定 | 5000円(税込)以上利用 | 1000ポイント | 2% |
楽天Rebates(リーべイツ) | アプリ経由で6000円(税抜、送料別)以上購入 | 1000ポイント | 2% |
楽天Car車検 | 車検見積もり予約と車検利用 | 1000ポイント | 2% |
楽天Carタイヤ交換 | タイヤ交換チケット購入 | 1000ポイント | 2% |
楽天Carキズ修理 | キズ修理予約と実施 | 1000ポイント | 2% |
楽天ペイ | コード・QRコード払いで初めて支払い、かつキャンペーン期間中合計2500円(税込)以上の支払い | 500ポイント | 1% |
楽天ブックス | 1500円(税込)以上の初購入 | 250ポイント | 0.5% |
楽天インサイト | 新規登録と9月末までに1回以上アンケート回答 ※29歳以下対象 | 250ポイント | 0.5% |
楽天ビューティ | 美容室の初予約と利用 | 250ポイント | 0.5% |
楽天マイカー割 | 新規登録とメルマガ登録 | 250ポイント | 0.5% |
楽天Car洗車・コーティング | 予約と利用 | 250ポイント | 0.5% |
- | - | 合計9750ポイント | 合計19.5% |
EDITED BY
KON