SoftBankは29日、2011年冬〜2012年春向けのスマートフォン等のモデルを発表した。
Android端末の新製品は9機種だ。下り最大110Mbpsの通信サービス「ULTRA SPEED」に対応しているのは3機種、防水対応が8機種、おサイフケータイ対応が5機種といったラインアップ。全部入りの、AQUOS PHONE 102SHやLUMIX Phone 101Pなど、魅力的な機種が登場してきた。
公式サイトで新製品の仕様(スペック)が発表されているので、比較表を作成した。
AQUOS PHONE 102SH | AQUOS PHONE 103SH | AQUOS PHONE 104SH | LUMIX Phone 101P | HONEY BEE® 101K | |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | シャープ | シャープ | シャープ | パナソニック | 京セラ |
OS | Android™2.3 | Android™2.3 | Android™ ICS | Android™2.3 | Android™2.3 |
デュアルコア | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
サイズ (幅×高さ×厚さ/重さ) |
65×128×9.7mm 135g |
61×123×10.4mm 測定中 |
65×129×8.7mm 測定中 |
64×123×9.8mm 128g |
56×117×13.4mm 135g |
カメラ | 約1210万画素 | 約800万画素 | 約1210万画素 | 約1320万画素 | 約500万画素 |
サブカメラ | 約30万画素 | × | 約30万画素 | × | 約200万画素 |
ディスプレイ(解像度) | 4.5インチHD(1280×720) | 4.0インチQHD(960×540) | 4.5インチHD(1280×720) | 4.0インチQHD(960×540) | 3.5インチWVGA(854×480) |
ULTRA SPEED | ○ | × | ○ | ○ | × |
防水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ワンセグ | ○ | ○ | × | ○ | × |
おサイフ ケータイ |
○ | ○ | × | ○ | × |
赤外線通信 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
緊急地震速報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH | STAR 7 009Z | MEDIAS CH 101N | DELL Streak™ Pro 101DL | |
---|---|---|---|---|
メーカー | シャープ | ZTE | NECカシオ | DELL |
OS | Android™2.3 | Android™2.3 | Android™2.3 | Android™2.3 |
デュアルコア | × | × | × | ○ |
サイズ (幅×高さ×厚さ/重さ) |
53×112×15.5mm 128g |
62×125×12mm 150g |
63×128×9.9mm 測定中 |
65×126×10.3mm 140g |
カメラ | 約800万画素 | 約503万画素 | 約810万画素 | 約800万画素 |
サブカメラ | × | × | × | 約130万画素 |
ディスプレイ (解像度) |
3.4インチフルWVGA(854×480) | 3.8インチWVGA(800×480) | 4.0インチWVGA(800×480) | 4.3インチQHD(960×540) |
ULTRA SPEED | × | × | × | × |
防水 | ○ | ○ | ○ | × |
ワンセグ | ○ | ○ | ○ | × |
おサイフケータイ | ○ | × | ○ | × |
赤外線通信 | ○ | × | ○ | × |
緊急地震速報 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※サイズなどは暫定値であり、変更の可能性があります
※Android™ ICS:次期Android™プラットフォームのIce Cream Sandwichの略
※WVGA:ワイドVGA
SOURCE