KDDIは1月16日、au発表会で、Androidスマートフォンの2012年春モデルを発表した。紹介された新機種は、グローバルモデルが4機種、テンキーを搭載した日本専用モデルが1機種の合計5機種だった。
グローバルモデルは、「GALAXY SII WiMAX ISW11SC」、「0optimus X IS11LG」、「Xperia acro HD IS12S」、「MOTOROLA RAZR IS12M」の4機種。なかでも、唯一WiMAXに対応している「GALAXY SII WiMAX ISW11SC」は、国際通信規格「NFC」にも対応している。
一方で、日本専用モデルでは、「INFOBAR C01」が発表された。
それぞれの端末に特徴があり、ニーズも様々。そこで、一覧として主要情報を確認したい方々向けに、スペック比較表を作成したので、参考にしていただければと思う。
発売時期と主な特徴
| GALAXY SII WiMAX ISW11SC | INFOBAR C01 | optimus X IS11LG | |
|---|---|---|---|
| メーカー | Samsung | iida | LG電子 |
| 発売時期 | 1月20日 | 2月上旬以降 | 1月20日 |
| OS | Android 2.3 | Android 2.3 | Android 2.3 |
| CPU | Qualcomm C210 + QSC6085 (1.4GHz) | Qualcomm MSM8655(1.4GHz) | NVIDIA Tegra 2 AP25 + Qualcomm MDM6600(1.2GHz) |
| データフォルダ容量 (最大容量/最大保存件数) |
約11GB | 約1GB(アプリ領域) | 約2.5GB |
| 外部メモリーカード (対応カード最大容量) |
32GB microSDHC | 32GB microSDHC/セキュア対応 | 32GB microSDHC |
| サイズ | 約69×133×9.5mm | 約52×130×12.3mm | 約64×118×9.9mm |
| 重量 | 約139g | 約106g | 約130g |
| ディスプレイ | 約4.7インチ有機EL(約1677万色) | 約3.2インチTFT液晶(約26万色) | 約4.0インチIPS液晶(約1677万色) |
| アウトカメラ | 808万画素/CMOS | 804万画素/CMOS | 800万画素/CMOS |
| 連続通話時間(音声通話時) | 約670分 | 約370分 | 約500分 |
| ワンセグ | × | ◯ | ◯ |
| おサイフケータイ | × | ◯ | × |
| 赤外線 | × | ◯ | × |
| 防水 | × | × | × |
| Wi-Fiテザリング | 8台まで | × | × |
| デュアルコア | ◯ | × | ◯ |
| Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth(ver.3.0+HS) | Bluetooth(ver3.0) | Bluetooth(ver3.0) |
| WiMAX | ◯ | × | × |
| NFC | ◯ | × | × |
| キーボード | × | ◯ | × |
| グローバルパスポート | CDMA | CDMA&GSM | CDMA |
| オリジナル機能 | Samsung Apps、Game Hub、簡易ホーム | iida UI、カスタマイズ機能、クイックアプリ起動 | LG Smart World、LG On-Screen Phone、ジェスチャーUI |
| Xperia acro HD IS12S | MOTOROLA RAZR IS12M | |
|---|---|---|
| メーカー | Sony Ericsson | Motorola |
| 発売時期 | 3月上旬以降 | 3月中旬以降 |
| OS | Android 2.3 | Android 2.3 |
| CPU | Qualcomm MSM8660(1.5GHz) | Texas Instruments OMAP4430 + Qualcomm MDM6600(1.2GHz) |
| データフォルダ容量 (最大容量/最大保存件数) |
約13GB | 約16GB(暫定値) |
| 外部メモリーカード (対応カード最大容量) |
32GB microSDHC | 32GB microSDHC |
| サイズ | 約66×126×11.9mm | 約69×131×7.1mm |
| 重量 | 約149g | 約127g (暫定値) |
| ディスプレイ | 約4.3インチTFT液晶(約1677万色) | 約4.3インチ有機EL(約1677万色) |
| アウトカメラ | 1210万画素/CMOS | 800万画素/CMOS |
| 連続通話時間(音声通話時) | 約570分 | 約600分(暫定値) |
| ワンセグ | ◯ | × |
| おサイフケータイ | ◯ | × |
| 赤外線 | ◯ | × |
| 防水 | ◯ | × |
| Wi-Fiテザリング | × | × |
| デュアルコア | ◯ | ◯ |
| Wi-Fi規格 | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth(ver.2.1+EDR) | Bluetooth(ver4.0+EDR) |
| WiMAX | × | × |
| NFC | × | × |
| キーボード | × | × |
| グローバルパスポート | GSM&UMTS | CDMA&GSM&UMTS&GPRS |
| オリジナル機能 | Mobile BRAVIA Engine、Exmor R for mobile 12M Camera、3Dスイングパノラマ/スイングマルチアングル | WebTop、SmartActions、MOTOCAST |
