ソフトバンクは、2017年11月に発売となる「iPhone X(テン)」の販売価格(以下、すべて税込表示)を発表しました。2017年10月27日午後4時1分より、予約受付を開始します。
ドコモ、「iPhone X」の販売価格を他社に先駆けて発表
auも「iPhone X」の販売価格を発表、キャリア3社の料金が出そろう
ソフトバンクで販売するiPhone Xの端末価格は、64GBモデルで13万1040円、256GBモデルで14万9280円となっています。
月々割(24回払い)による割引後の実質負担金の総額は、機種変更の場合で64GBモデルが6万3600円、256GBモデルが8万1840円、新規・MNPの場合で64GBモデルが5万4000円、256GBモデルが7万2240円となります。
24回払いの場合の販売価格は下記の通り。
機種変更(24回払い) | 64GBモデル | 256GBモデル |
---|---|---|
端末代金 | 13万1040円(5460円×24カ月) | 14万9280円(6220円×24カ月) |
月月割 | -2810円×24カ月(-6万7440円) | -2810円×24カ月(-6万7440円) |
実質負担額 | 6万3600円(2650円×24カ月) | 8万1840円(3410円×24カ月) |
新規・MNP(24回払い) | 64GBモデル | 256GBモデル |
---|---|---|
端末代金 | 13万1040円(5460円×24カ月) | 14万9280円(6220円×24カ月) |
月月割 | -3210円×24カ月(-7万7040円) | -3210円×24カ月(-7万7040円) |
実質負担額 | 5万4000円(2250円×24カ月) | 7万2240円(3010円×24カ月) |
なおソフトバンクは、iPhoneを48回払いで購入することで毎月の端末支払い額を半分に抑え、2年目以降の機種変更時に利用中のiPhoneを返却すれば残債を免除する「半額サポート for iPhone」を提供します。
その場合の販売価格は下記の通り。
機種変更(48回払い) | 64GBモデル | 256GBモデル |
---|---|---|
端末代金 | 13万1040円(2730円×48カ月) | 14万9280円(3110円×48カ月) |
月月割 | -1405円×48カ月(-6万7440円) | -1405円×48カ月(-6万7440円) |
実質負担額 | 6万3600円(1325円×48カ月) | 8万1840円(1750円×48カ月) |
半額サポート for iPhone 適用時の実質負担額 |
3万1800円(1325円×24カ月) | 4万920円(1705円×24カ月) |
新規・MNP(48回払い) | 64GBモデル | 256GBモデル |
---|---|---|
端末代金 | 13万1040円(2730円×48カ月) | 14万9280円(3110円×48カ月) |
月月割 | -1605円×48カ月(-7万7040円) | -1605円×48カ月(-7万7040円) |
実質負担額 | 5万4000円(1125円×48カ月) | 7万2240円(1505円×48カ月) |
半額サポート for iPhone 適用時の実質負担額 |
2万7000円(1125円×24カ月) | 3万6120円(1505円×24カ月) |
新しいiPhoneを見る
SOURCE