ソフトバンクは9月9日、「iPhone 7」と「iPhone 7 Plus」の端末販売価格(機種代金)を発表しました。予約受付は、9月9日16時01分より、SoftBankのiPhone取扱店およびSoftBankオンラインショップで開始されます。
※表が途切れている場合は横スクロールで閲覧できます。
※スマホでは、横向き(ランドスケープ)で閲覧することをおすすめします。
ソフトバンク:iPhone 7・iPhone 7 Plusの価格
機種代金は、iPhone 7が32GBモデルで88,080円、128GBモデル99,840円、256GBモデルで111,840円。iPhone 7 Plusは、32GBモデルで99,840円、128GBモデルで114,000円、256GBモデルで126,000円となっています。
月月割を考慮した実質負担金は、のりかえ(MNP)または新規で契約する場合、iPhone 7が450円/月から、iPhone 7 Plusが1020円/月から。また、機種変更の場合は、iPhone 7が855円/月から、iPhone 7 Plusが1425円/月からとなっています。
なお、カラーバリエーションのうち「ジェットブラック」は128GBモデルと256モデルのみ。
iPhone 7
(税込) | ソフトバンク(iPhone 7) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
契約 | 新規/MNP | 機種変更 | ||||
容量 | 32GB | 128GB | 256GB | 32GB | 128GB | 256GB |
端末価格 | 88,080円 | 99,840円 | 111,840円 | 88,080円 | 99,840円 | 111,840円 |
月月割 | -77,280円 | -77,520円 | -77,640円 | -67,560円 | -67,800円 | -67,920円 |
実質負担金 | 10,800円 | 22,320円 | 34,200円 | 20,520円 | 32,040円 | 43,920円 |
iPhone 7 Plus
(税込) | ソフトバンク(iPhone 7 Plus) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
契約 | 新規/MNP | 機種変更 | ||||
容量 | 32GB | 128GB | 256GB | 32GB | 128GB | 256GB |
端末価格 | 99,840円 | 114,000円 | 126,000円 | 99,840円 | 114,000円 | 126,000円 |
月月割 | -75,360円 | -77,640円 | -77,760円 | -65,640円 | -67,920円 | -68,040円 |
実質負担金 | 24,480円 | 36,360円 | 48,240円 | 34,200円 | 46,080円 | 57,960円 |
参考:SIMフリーモデルの価格
アップルが販売するSIMフリーモデルのiPhone 7とiPhone 7 Plusの税別価格は以下のとおり。
※税別表示
(税別) | アップルSIMフリー版(iPhone 7) | ||
---|---|---|---|
モデル | 32GB | 128GB | 256GB |
端末価格 | 72,800円 | 83,280円 | 94,280円 |
(税別) | アップルSIMフリー版(iPhone 7 Plus) | ||
---|---|---|---|
モデル | 32GB | 128GB | 256GB |
端末価格 | 85,800円 | 96,800円 | 107,800円 |
SOURCE