※フォース上昇量、最大HP、攻撃力、売値はLv1の場合のデータ
| ジョブ名 | レア度 | 最大Lv | スキル |
フォース 上昇量 |
最大HP | 攻撃力 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すっぴん | 1 | 10 | ジャンプ斬り | 20 | 100 | 100 | 400 |
| ひよっこ剣士 | 1 | 20 | ジャンプ斬り | 9 | 140 | 120 | 800 |
| よちよち剣士 | 2 | 25 | ジャンプ斬り | 8 | 180 | 140 | 1200 |
| かけだし剣士 | 2 | 30 | ジャンプ斬り | 8 | 220 | 160 | 1600 |
| 半熟剣士 | 3 | 40 | ジャンプ斬り | 7 | 260 | 180 | 2000 |
| 一流剣士 | 4 | 50 | ジャンプ斬り | 6 | 280 | 190 | 4000 |
| 黄金剣士 | 5 | 60 | ジャンプ斬り | 5 | 300 | 200 | 8000 |
| 赤レンダー卵 | 2 | 30 | ジャンプ斬り | 10 | 120 | 110 | 1200 |
| アカレンダー | 3 | 40 | ジャンプ斬り | 12 | 160 | 150 | 2000 |
| 三日月剣士 | 5 | 60 | ジャンプ斬り | 13 | 275 | 175 | 8000 |
| 銀白剣士 | 5 | 60 | ジャンプ斬り | 9 | 270 | 175 | 8000 |
| 紫紺剣士 | 5 | 60 | 炎斬り | 7 | 240 | 187 | 8000 |
| 炎ドラキュー | 5 | 60 | 炎斬り | 5 | 244 | 205 | 8000 |
| キレンダー | 4 | 50 | ジャンプ斬り | 1 | 600 | 60 | 4000 |
| 炎剣士 | 2 | 35 | 炎斬り | 7 | 175 | 160 | 1200 |
| 炎剣闘士 | 4 | 50 | 炎斬り | 5 | 255 | 195 | 4000 |
| 氷剣士 | 2 | 35 | 氷斬り | 7 | 215 | 140 | 1200 |
| 氷剣闘士 | 4 | 50 | 氷斬り | 5 | 275 | 175 | 4000 |
| 雷剣士 | 2 | 35 | 雷斬り | 7 | 195 | 150 | 1200 |
| 雷剣闘士 | 4 | 50 | 雷斬り | 5 | 265 | 185 | 4000 |
| あきんど | 2 | 25 | ジャンプ斬り | 7 | 115 | 75 | 1200 |
| バニーガール | 2 | 25 | ジャンプ斬り | 9 | 105 | 65 | 1200 |
| こそどろ | 2 | 25 | ジャンプ斬り | 15 | 125 | 105 | 1200 |
| 漆黒剣士 | 5 | 60 | ジャンプ斬り | 3 | 360 | 250 | 8000 |
| 足軽 | 2 | 30 | ジャンプ斬り | 10 | 155 | 115 | 1200 |
| キャプテン | 2 | 30 | ジャンプ斬り | 8 | 165 | 125 | 1200 |
| 格闘レディー | 2 | 30 | ジャンプ斬り | 16 | 145 | 85 | 1200 |
| リザード炎剣士 | 5 | 60 | 炎斬り | 7 | 240 | 178 | 8000 |
| リザード氷剣士 | 5 | 60 | 氷斬り | 7 | 256 | 156 | 8000 |
| リザード雷剣士 | 5 | 60 | 雷斬り | 7 | 248 | 167 | 8000 |
| ジョブ名 | レア度 | 最大Lv | スキル |
フォース 上昇量 |
最大HP | 攻撃力 | 売値 |
| ひよっこ魔女 | 1 | 20 | ヒール | 7 | 80 | 60 | 800 |
| よちよち魔女 | 2 | 25 | ヒール | 7 | 110 | 70 | 1200 |
| かけだし魔女 | 2 | 30 | ヒール | 7 | 140 | 80 | 1600 |
| 半熟魔女 | 3 | 40 | ヒール | 6 | 170 | 90 | 2000 |
| 魔道士 | 4 | 50 | メガヒール | 4 | 200 | 95 | 4000 |
| 大魔道士 | 5 | 60 | メガヒール | 4 | 230 | 100 | 8000 |
| 青レンダー卵 | 2 | 30 | ヒール | 8 | 70 | 55 | 1200 |
| アオレンダー | 3 | 40 | ヒール | 10 | 110 | 95 | 2000 |
| 黄金魔道士 | 5 | 65 | メガヒール | 4 | 254 | 120 | 8000 |
| 銀白魔道士 | 5 | 60 | メガヒール | 6 | 210 | 85 | 8000 |
| 氷ドラキュー | 5 | 60 | メガアイス | 6 | 194 | 81 | 8000 |
| 炎魔女 | 2 | 35 | ファイア | 9 | 115 | 85 | 1200 |
| 炎魔術師 | 3 | 45 | メガファイア | 6 | 155 | 95 | 2000 |
| 氷魔女 | 2 | 35 | アイス | 9 | 135 | 65 | 1200 |
| 氷魔術師 | 3 | 45 | メガアイス | 6 | 175 | 75 | 2000 |
| 雷魔女 | 2 | 35 | サンダー | 9 | 125 | 75 | 1200 |
| 雷魔術師 | 3 | 45 | メガサンダー | 6 | 165 | 85 | 2000 |
| 呪術師 | 5 | 60 | メガアイス | 6 | 190 | 71 | 8000 |
| 科学者 | 2 | 30 | ヒール | 6 | 75 | 50 | 1200 |
| モモレンダー | 3 | 40 | ヒール | 9 | 90 | 80 | 2000 |
| プリンセス | 2 | 30 | ヒール | 12 | 85 | 45 | 1200 |
| 漆黒魔道士 | 5 | 60 | メガヒール | 3 | 270 | 130 | 8000 |
| リザード炎魔道 | 5 | 60 | メガファイア | 7 | 175 | 90 | 64000 |
| リザード氷魔道 | 5 | 60 | メガアイス | 7 | 191 | 68 | 64000 |
| リザード雷魔道 | 5 | 60 | メガサンダー | 7 | 183 | 79 | 64000 |
| ジョブ名 | レア度 | 最大Lv | スキル |
フォース 上昇量 |
最大HP | 攻撃力 | 売値 |
| ひよっこ弓士 | 1 | 20 | 狙い撃ち | 12 | 110 | 90 | 800 |
| 緑レンダー卵 | 2 | 30 | 狙い撃ち | 13 | 90 | 80 | 1200 |
| ミドレンダー | 3 | 40 | 狙い撃ち | 15 | 130 | 120 | 2000 |
| 一流弓士 | 4 | 50 | 狙い撃ち | 14 | 250 | 160 | 4000 |
| よちよち弓士 | 2 | 25 | 狙い撃ち | 13 | 150 | 110 | 1200 |
| かけだし弓士 | 2 | 30 | 狙い撃ち | 13 | 190 | 130 | 1600 |
| 半熟弓士 | 3 | 40 | 狙い撃ち | 14 | 230 | 150 | 2000 |
| 黄金弓士 | 5 | 60 | 狙い撃ち | 11 | 270 | 165 | 8000 |
| 銀白弓士 | 5 | 60 | 狙い撃ち | 15 | 245 | 150 | 8000 |
| フクロウ教授 | 5 | 60 | 択一バスター | 9 | 230 | 150 | 8000 |
| 雷ドラキュー | 5 | 60 | 雷射ち | 10 | 219 | 157 | 8000 |
| 炎弓士 | 2 | 35 | 炎射ち | 10 | 140 | 125 | 1200 |
| 炎弓闘士 | 4 | 50 | 炎射ち | 9 | 215 | 155 | 4000 |
| 氷弓士 | 2 | 35 | 氷射ち | 10 | 160 | 105 | 1200 |
| 氷弓闘士 | 4 | 50 | 氷射ち | 9 | 235 | 135 | 4000 |
| 雷弓士 | 2 | 35 | 雷射ち | 10 | 150 | 115 | 1200 |
| 雷弓闘士 | 4 | 50 | 雷射ち | 9 | 225 | 145 | 4000 |
| 狩人 | 2 | 30 | 択一バスター | 14 | 185 | 110 | 1200 |
| ハンター | 3 | 40 | 択一バスター | 13 | 225 | 130 | 2000 |
| バツぴょん | 2 | 30 | 多答バスター | 11 | 170 | 100 | 1200 |
| フクロウ弓士 | 3 | 40 | 多答バスター | 8 | 210 | 120 | 2000 |
| 漆黒弓士 | 5 | 60 | 狙い撃ち | 7 | 320 | 210 | 8000 |
| リザード炎弓士 | 5 | 60 | 炎射ち | 11 | 207 | 146 | 64000 |
| リザード氷弓士 | 5 | 60 | 氷射ち | 11 | 223 | 124 | 64000 |
| リザード雷弓士 | 5 | 60 | 雷射ち | 11 | 215 | 135 | 64000 |