ANA(全日空)は、国際線の航空券を割引価格で提供するタイムセールを2025年10月9日23時59分まで開催中です。
関連記事
対象となるのはアメリカ・カナダ線、ヨーロッパ線、東南アジア・インド・オーストラリア線、東アジア線で、2025年11月1日から2026年6月30日までの搭乗分。路線や便、客席のグレードによってセール対象の搭乗期間が異なります。
主な行き先(一部)とセール料金(往復運賃)、搭乗期間は下表のとおりです。
| 行き先 | 料金 | 搭乗期間 |
|---|---|---|
| 北京(往復) | 3万5200円〜 | 2025年11月1日〜2026年6月30日 |
| 香港(往復) | 3万9400円〜 | 2025年11月1日〜2026年4月30日 |
| 大連(往復) | 4万3200円〜 | 2025年11月1日〜2026年4月30日 |
| ホーチミンシティ(往復) | 4万4600円〜 | 2025年12月1日〜2026年4月30日 |
| マニラ(往復) | 4万7600円〜 | 2025年12月1日〜2026年4月30日 |
| シンガポール(往復) | 6万4400円〜 | 2025年12月1日〜2026年4月30日 |
| ムンバイ(往復) | 8万3200円〜 | 2025年12月1日〜2026年4月30日 |
| ハワイ(往復) | 8万7000円〜 | 2025年12月1日〜2026年6月30日 |
| パース(往復) | 10万5000円~ | 2026年2月1日〜4月30日 |
| シドニー(往復) | 2026年4月1日〜4月30日 | |
| パリ(往復) | 11万5000円~ | 2025年12月1日〜2026年3月31日 |
| ミラノ(往復) | ||
| イスタンブール(往復) | ||
| シアトル(往復) | 13万円〜 | 2025年12月1日〜2026年4月30日 |
| ロサンゼルス(往復) | 15万円〜 | 2025年12月1日〜2026年4月30日 |
| ニューヨーク(往復) | 2025年12月1日〜2026年4月30日 | |
| サンフランシスコ(往復) | 2025年11月1日〜2026年2月28日 | |
| バンクーバー(往復) | 2025年12月1日〜2026年4月30日 |
販売座席数には限りがあります。路線によっては、セール対象外の期間も設定されています。上記運賃には、2025年10月~11月に購入した場合の日本発着ANA国際線区間に適用される燃油特別付加運賃が含まれます。航空保険特別料金や現地空港税などは別途加算されます。
詳細情報は、公式サイトで確認してください。
EDITED BY
KON