Appleは、対象のiPhoneをApple Trade Inで下取りに出すと下取り額を増額するキャンペーンを実施しています。キャンペーン期間は2023年6月29日まで。
本キャンペーンでは、期間中に対象のiPhoneをApple Trade Inで下取りに出し、新しいiPhoneを購入した人が対象。新しいiPhoneの購入額から下取り額が割り引かれます。下取り額増額の対象となるiPhoneと最大の下取り額は以下のとおり。
対象のiPhone | 最大下取り額 |
---|---|
iPhone 13 Pro Max | 10万3000円 |
iPhone 13 Pro | 8万6000円 |
iPhone 13 | 6万6000円 |
iPhone 13 mini | 5万5000円 |
iPhone SE(第3世代) | 3万9000円 |
iPhone 12 Pro Max | 6万5000円 |
iPhone 12 Pro | 5万5000円 |
iPhone 12 | 4万7000円 |
iPhone 12 mini | 3万9000円 |
iPhone SE(第2世代) | 1万9000円 |
iPhone 11 Pro Max | 4万5000円 |
iPhone 11 Pro | 4万2000円 |
iPhone 11 | 3万6000円 |
iPhone XS Max | 3万5000円 |
iPhone XS | 2万8000円 |
iPhone XR | 2万4000円 |
iPhone X | 2万2000円 |
iPhone 8 Plus | 1万5000円 |
iPhone 8 | 1万3000円 |
iPhone 7 Plus | 9000円 |
iPhone 7 | 7000円 |
なお、上記の下取り金額は最大の金額となっており、Appleはデバイスの状態などによって実際の下取り額が低くなる可能性もあるとしています。
SOURCE
EDITED BY
TOKIWA